中村 柊志綺
(ナカムラ トシキ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
57
GP
0
G
2
A
2
P
0
PIM
0.04
PPG
キャリア通算 (GK)
51
GPI
57
GKD
1358
セーブ数
130
失点数
2.85
GAA
91.26%
セーブ率
2740.7
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 84 | 11 | 3.00 | 88.42% | 220.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 11 | 15 | 310 | 28 | 2.66 | 91.72% | 632.1 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 123 | 8 | 2.40 | 93.89% | 200.4 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 5 | 5 | 99 | 7 | 1.59 | 93.40% | 264.5 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 12 | 14 | 354 | 33 | 3.07 | 91.47% | 645.7 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 3 | 3 | 87 | 12 | 4.22 | 87.88% | 170.6 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 80 | 12 | 3.36 | 86.96% | 214.5 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 7 | 7 | 204 | 18 | 3.01 | 91.89% | 358.3 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1.72 | 94.44% | 34.8 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)