2023-2024シーズン 合計スタッツ
23
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2023-2024シーズン GKスタッツ
19
GPI
23
GKD
517
セーブ数
47
失点数
2.68
GAA
91.67%
セーブ率
1052.5
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/29 | 明治大学 vs 東洋大学 | 35 | 5 | 5.00 | 87.50% | 60.0 |
| 2023/12/28 | 明治大学 vs 法政大学 | 17 | 1 | 1.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2023/12/27 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 25 | 4 | 4.00 | 86.21% | 60.0 |
| 2023/12/26 | 明治大学 vs 立教大学 | 7 | 1 | 1.50 | 87.50% | 40.0 |
| 2023/11/25 | 明治大学 vs 法政大学 | 15 | 2 | 2.00 | 88.24% | 60.0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 24 | 4 | 4.00 | 85.71% | 60.0 |
| 2023/11/18 | 東洋大学 vs 明治大学 | 67 | 2 | 2.00 | 97.10% | 60.0 |
| 2023/11/12 | 明治大学 vs 中央大学 | 29 | 4 | 4.00 | 87.88% | 60.0 |
| 2023/11/5 | 明治大学 vs 法政大学 | 18 | 1 | 1.00 | 94.74% | 60.0 |
| 2023/11/3 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 29 | 1 | 1.00 | 96.67% | 60.0 |
| 2023/10/15 | 明治大学 vs 東洋大学 | 22 | 4 | 7.48 | 84.62% | 32.1 |
| 2023/10/8 | 法政大学 vs 明治大学 | 40 | 3 | 3.00 | 93.02% | 60.0 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 19 | 2 | 2.00 | 90.48% | 60.0 |
| 2023/9/18 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 27 | 2 | 2.00 | 93.10% | 60.0 |
| 2023/9/16 | 日本大学 vs 明治大学 | 20 | 3 | 3.00 | 86.96% | 60.0 |
| 2023/6/4 | 東洋大学 vs 明治大学 | 57 | 2 | 2.03 | 96.61% | 59.2 |
| 2023/5/28 | 法政大学 vs 明治大学 | 31 | 2 | 2.00 | 93.94% | 60.0 |
| 2023/5/21 | 中央大学 vs 明治大学 | 34 | 4 | 3.92 | 89.47% | 61.2 |
| 2023/5/14 | 日本体育大学 vs 明治大学 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/29 | 明治大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/28 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/27 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/26 | 明治大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/26 | 明治大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/25 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 東洋大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/12 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/3 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/29 | 明治大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 明治大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/9 | 大東文化大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/8 | 法政大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 日本大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/2 | 日本体育大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/4 | 東洋大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 法政大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/21 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 日本体育大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)