中村 柊志綺 (ナカムラ トシキ)

背番号: 51 ポジション: GK 学年: 3 専攻: 政治経済 出身高校: 清水

2022-2023シーズン 合計スタッツ

22
GP
0
G
2
A
2
P
0
PIM

2022-2023シーズン GKスタッツ

20
GPI
22
GKD
540
セーブ数
52
失点数
2.89
GAA
91.22%
セーブ率
1080.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2022/12/25 東洋大学 vs 明治大学 44 1 0.93 97.78% 64.5
2022/12/24 法政大学 vs 明治大学 26 1 1.00 96.30% 60.0
2022/12/23 関西大学 vs 明治大学 19 2 2.00 90.48% 60.0
2022/12/22 専修大学 vs 明治大学 9 3 3.00 75.00% 60.0
2022/12/21 東北学院大学 vs 明治大学 1 0 0.00 100.00% 20.0
2022/11/27 明治大学 vs 東洋大学 19 5 14.65 79.17% 20.5
2022/11/23 明治大学 vs 中央大学 45 4 4.00 91.84% 60.0
2022/11/20 明治大学 vs 法政大学 27 1 1.00 96.43% 60.0
2022/11/6 東洋大学 vs 明治大学 53 5 5.00 91.38% 60.0
2022/11/3 明治大学 vs 日本大学 24 3 3.00 88.89% 60.0
2022/10/30 明治大学 vs 中央大学 32 1 1.00 96.97% 60.0
2022/10/29 明治大学 vs 法政大学 22 2 2.00 91.67% 60.0
2022/10/23 明治大学 vs 早稲田大学 21 0 0.00 100.00% 60.0
2022/10/15 中央大学 vs 明治大学 32 5 5.00 86.49% 60.0
2022/10/9 早稲田大学 vs 明治大学 28 2 2.00 93.33% 60.0
2022/9/25 東洋大学 vs 明治大学 17 3 7.15 85.00% 25.2
2022/9/19 法政大学 vs 明治大学 34 2 2.00 94.44% 60.0
2022/5/1 明治大学 vs 中央大学 35 5 4.62 87.50% 65.0
2022/4/29 明治大学 vs 早稲田大学 13 3 3.95 81.25% 45.6
2022/4/23 明治大学 vs 東洋大学 39 4 4.00 90.70% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)