2021-2022シーズン 合計スタッツ
12
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2021-2022シーズン GKスタッツ
12
GPI
12
GKD
301
セーブ数
31
失点数
3.06
GAA
90.66%
セーブ率
607.5
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | 東洋大学 vs 明治大学 | 33 | 6 | 6.07 | 84.62% | 59.3 |
| 2021/12/28 | 明治大学 vs 法政大学 | 19 | 1 | 1.00 | 95.00% | 60.0 |
| 2021/12/27 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 15 | 4 | 4.35 | 78.95% | 55.2 |
| 2021/12/26 | 明治大学 vs 専修大学 | 13 | 1 | 1.50 | 92.86% | 40.0 |
| 2021/11/23 | 中央大学 vs 明治大学 | 35 | 4 | 4.09 | 89.74% | 58.6 |
| 2021/11/21 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 34 | 4 | 4.02 | 89.47% | 59.6 |
| 2021/11/14 | 東洋大学 vs 明治大学 | 63 | 5 | 5.00 | 92.65% | 60.0 |
| 2021/11/6 | 法政大学 vs 明治大学 | 33 | 5 | 5.00 | 86.84% | 60.0 |
| 2021/11/3 | 日本大学 vs 明治大学 | 19 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2021/10/23 | 慶応義塾大学 vs 明治大学 | 14 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2021/10/16 | 大東文化大学 vs 明治大学 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2021/4/24 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 17 | 1 | 1.72 | 94.44% | 34.8 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | 東洋大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/28 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/27 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/26 | 明治大学 vs 専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/23 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/21 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/14 | 東洋大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/6 | 法政大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/3 | 日本大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/23 | 慶応義塾大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 大東文化大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/4/24 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)