須田 泰斗
(スダ タイト)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
77
GP
0
G
0
A
0
P
4
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
55
GPI
77
GKD
1617
セーブ数
182
失点数
3.82
GAA
89.88%
セーブ率
2860.7
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 25 | 5 | 4.08 | 83.33% | 73.6 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 8 | 14 | 232 | 37 | 6.01 | 86.25% | 369.2 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 27 | 4 | 2.01 | 87.10% | 119.2 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 3 | 71 | 5 | 2.51 | 93.42% | 119.5 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 9 | 10 | 306 | 31 | 3.58 | 90.80% | 519.1 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 5 | 5 | 142 | 13 | 2.80 | 91.61% | 278.1 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 4 | 4 | 106 | 9 | 2.26 | 92.17% | 239.1 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 11 | 12 | 433 | 40 | 3.72 | 91.54% | 645.6 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 3 | 4 | 76 | 10 | 4.85 | 88.37% | 123.6 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 28 | 2 | 1.35 | 93.33% | 89.2 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 7 | 11 | 171 | 26 | 5.48 | 86.80% | 284.4 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)