2025-2026シーズン 合計スタッツ
22
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2025-2026シーズン GKスタッツ
12
GPI
22
GKD
284
セーブ数
46
失点数
4.91
GAA
86.06%
セーブ率
562.1
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 17 | 3 | 3.08 | 85.00% | 58.4 |
| 2025/12/27 | 法政大学 vs 明治大学 | 8 | 2 | 7.88 | 80.00% | 15.2 |
| 2025/11/30 | 東洋大学 vs 法政大学 | 21 | 7 | 8.74 | 75.00% | 48.0 |
| 2025/11/15 | 明治大学 vs 法政大学 | 40 | 10 | 10.00 | 80.00% | 60.0 |
| 2025/11/8 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 27 | 1 | 1.32 | 96.43% | 45.5 |
| 2025/10/25 | 東洋大学 vs 法政大学 | 26 | 4 | 7.32 | 86.67% | 32.8 |
| 2025/10/12 | 明治大学 vs 法政大学 | 22 | 4 | 6.00 | 84.62% | 40.0 |
| 2025/10/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 20 | 4 | 9.78 | 83.33% | 24.6 |
| 2025/9/27 | 東洋大学 vs 法政大学 | 48 | 4 | 4.12 | 92.31% | 58.3 |
| 2025/9/14 | 法政大学 vs 日本大学 | 28 | 3 | 3.00 | 90.32% | 60.0 |
| 2025/5/11 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 21 | 3 | 3.04 | 87.50% | 59.2 |
| 2025/5/6 | 東海大学 vs 法政大学 | 6 | 1 | 1.00 | 85.71% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/27 | 法政大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/25 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 東洋大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/15 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/8 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 東洋大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/27 | 東洋大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/23 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 法政大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 法政大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 専修大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/6 | 東海大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)