2022-2023シーズン 合計スタッツ
17
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
2022-2023シーズン GKスタッツ
9
GPI
17
GKD
199
セーブ数
28
失点数
4.50
GAA
87.67%
セーブ率
373.6
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/23 | 法政大学 vs 日本体育大学 | 24 | 2 | 2.00 | 92.31% | 60.0 |
| 2022/12/21 | 法政大学 vs 八戸工業大学 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.2 |
| 2022/11/27 | 中央大学 vs 法政大学 | 10 | 4 | 12.00 | 71.43% | 20.0 |
| 2022/11/23 | 東洋大学 vs 法政大学 | 22 | 3 | 6.15 | 88.00% | 29.3 |
| 2022/11/20 | 明治大学 vs 法政大学 | 34 | 6 | 9.00 | 85.00% | 40.0 |
| 2022/11/6 | 法政大学 vs 日本大学 | 31 | 1 | 1.00 | 96.88% | 60.0 |
| 2022/11/3 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 37 | 3 | 3.00 | 92.50% | 60.0 |
| 2022/10/29 | 明治大学 vs 法政大学 | 30 | 5 | 5.00 | 85.71% | 60.0 |
| 2022/9/4 | 法政大学 vs 東洋大学 | 7 | 4 | 15.84 | 63.64% | 15.2 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/25 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/24 | 法政大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/23 | 法政大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/21 | 法政大学 vs 八戸工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/27 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/23 | 東洋大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/11/20 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/6 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/3 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/30 | 東洋大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/29 | 明治大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/8 | 慶応義塾大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/24 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/11 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/4 | 法政大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/1 | 法政大学 vs 慶応義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/16 | 法政大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)