川合 温大
(カワイ ハルト)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
61
GP
0
G
1
A
1
P
4
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
50
GPI
61
GKD
1276
セーブ数
121
失点数
2.74
GAA
91.34%
セーブ率
2647.5
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.07 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 4 | 77 | 5 | 1.74 | 93.90% | 171.9 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 9 | 10 | 255 | 26 | 3.11 | 90.75% | 502.1 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 4 | 71 | 2 | 0.77 | 97.26% | 155.5 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 4 | 4 | 109 | 7 | 1.75 | 93.97% | 240.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 10 | 12 | 228 | 23 | 2.42 | 90.84% | 569.1 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 5 | 5 | 129 | 9 | 2.17 | 93.48% | 248.3 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 2 | 2 | 47 | 5 | 2.87 | 90.38% | 104.6 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 11 | 14 | 332 | 40 | 4.14 | 89.25% | 579.4 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 2 | 5 | 20 | 4 | 4.00 | 83.33% | 60.0 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 16.6 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)