2024-2025シーズン 合計スタッツ
21
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
2024-2025シーズン GKスタッツ
19
GPI
21
GKD
466
セーブ数
39
失点数
2.21
GAA
92.28%
セーブ率
1057.5
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/29 | 中央大学 vs 明治大学 | 47 | 3 | 3.00 | 94.00% | 60.0 |
| 2024/12/28 | 中央大学 vs 関西大学 | 17 | 1 | 1.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2024/12/27 | 東洋大学 vs 中央大学 | 38 | 3 | 3.00 | 92.68% | 60.0 |
| 2024/12/26 | 東海大学 vs 中央大学 | 7 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2024/11/30 | 明治大学 vs 中央大学 | 33 | 2 | 2.00 | 94.29% | 60.0 |
| 2024/11/17 | 東洋大学 vs 中央大学 | 45 | 4 | 4.05 | 91.84% | 59.3 |
| 2024/11/10 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 21 | 1 | 1.00 | 95.45% | 60.0 |
| 2024/11/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 19 | 3 | 3.45 | 86.36% | 52.1 |
| 2024/11/2 | 中央大学 vs 法政大学 | 26 | 1 | 1.00 | 96.30% | 60.0 |
| 2024/10/13 | 明治大学 vs 中央大学 | 26 | 5 | 5.20 | 83.87% | 57.6 |
| 2024/10/6 | 東洋大学 vs 中央大学 | 31 | 5 | 5.00 | 86.11% | 60.0 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 6 | 1 | 1.50 | 85.71% | 40.0 |
| 2024/9/15 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 14 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2024/9/8 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 7 | 1 | 1.00 | 87.50% | 60.0 |
| 2024/6/2 | 法政大学 vs 中央大学 | 42 | 3 | 3.00 | 93.33% | 60.0 |
| 2024/5/26 | 明治大学 vs 中央大学 | 26 | 3 | 3.02 | 89.66% | 59.6 |
| 2024/5/19 | 中央大学 vs 東洋大学 | 34 | 1 | 1.23 | 97.14% | 48.7 |
| 2024/5/12 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 25 | 1 | 1.00 | 96.15% | 60.0 |
| 2024/5/6 | 中央大学 vs 神奈川大学 | 2 | 1 | 3.00 | 66.67% | 20.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/29 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/28 | 中央大学 vs 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/27 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/26 | 東海大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/1 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/30 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/17 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/2 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/26 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 中央大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/12 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/5/6 | 中央大学 vs 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)