2023-2024シーズン 合計スタッツ
21
GP
0
G
1
A
1
P
2
PIM
2023-2024シーズン GKスタッツ
15
GPI
21
GKD
399
セーブ数
49
失点数
3.95
GAA
89.06%
セーブ率
744.0
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 中央大学 vs 関西大学 | 30 | 4 | 4.07 | 88.24% | 58.9 |
| 2023/12/26 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 17 | 1 | 1.31 | 94.44% | 45.7 |
| 2023/11/26 | 法政大学 vs 中央大学 | 27 | 1 | 1.00 | 96.43% | 60.0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 32 | 6 | 9.00 | 84.21% | 40.0 |
| 2023/11/18 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 17 | 1 | 1.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2023/11/12 | 明治大学 vs 中央大学 | 40 | 4 | 4.10 | 90.91% | 58.6 |
| 2023/10/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 39 | 6 | 6.00 | 86.67% | 60.0 |
| 2023/10/15 | 法政大学 vs 中央大学 | 39 | 3 | 3.00 | 92.86% | 60.0 |
| 2023/10/9 | 中央大学 vs 東洋大学 | 45 | 6 | 6.00 | 88.24% | 60.0 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 39 | 7 | 7.47 | 84.78% | 56.2 |
| 2023/9/30 | 日本体育大学 vs 中央大学 | 31 | 2 | 2.00 | 93.94% | 60.0 |
| 2023/9/10 | 日本大学 vs 中央大学 | 12 | 1 | 1.87 | 92.31% | 32.1 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 11 | 3 | 5.55 | 78.57% | 32.5 |
| 2023/5/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 20 | 4 | 6.00 | 83.33% | 40.0 |
| 2023/5/13 | 中央大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0.00 | - | 20.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 中央大学 vs 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/26 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/26 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/25 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/11/12 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/3 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/9 | 中央大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/30 | 日本体育大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 日本大学 vs 中央大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/4 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/21 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 中央大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)