田村 壱桜
(タムラ イッサ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
56
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
42
GPI
56
GKD
813
セーブ数
76
失点数
2.37
GAA
91.45%
セーブ率
1920.7
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 2 | 4 | 33 | 5 | 3.32 | 86.84% | 90.3 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 3 | 3 | 40 | 3 | 1.60 | 93.02% | 112.2 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 8 | 10 | 177 | 23 | 3.29 | 88.50% | 419.3 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 99 | 7 | 1.89 | 93.40% | 222.8 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 3 | 3 | 66 | 5 | 2.52 | 92.96% | 119.1 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 10 | 11 | 250 | 17 | 1.79 | 93.63% | 569.6 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 92 | 9 | 2.68 | 91.09% | 201.3 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 60.00% | 20.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 6 | 14 | 47 | 4 | 1.56 | 92.16% | 154.2 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4.99 | 85.71% | 12.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)