田村 壱桜 (タムラ イッサ)

背番号: 33 ポジション: GK 学年: 2 専攻: 健康スポーツ科 出身高校: 日光明峰

2024-2025シーズン 合計スタッツ

18
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2024-2025シーズン GKスタッツ

17
GPI
18
GKD
408
セーブ数
31
失点数
2.09
GAA
92.94%
セーブ率
890.0
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2024/12/27 東洋大学 vs 中央大学 43 4 4.06 91.49% 59.1
2024/12/26 東洋大学 vs 立教大学 18 1 1.50 94.74% 40.0
2024/12/24 東洋大学 vs 東北学院大学 5 0 0.00 100.00% 20.0
2024/12/1 明治大学 vs 東洋大学 16 2 2.00 88.89% 60.0
2024/11/17 東洋大学 vs 中央大学 30 2 2.00 93.75% 60.0
2024/11/10 東洋大学 vs 法政大学 38 1 1.00 97.44% 60.0
2024/11/2 明治大学 vs 東洋大学 36 3 3.00 92.31% 60.0
2024/10/14 東洋大学 vs 法政大学 35 0 0.00 100.00% 60.0
2024/10/6 東洋大学 vs 中央大学 30 5 5.00 85.71% 60.0
2024/9/22 東洋大学 vs 大東文化大学 14 0 0.00 100.00% 49.6
2024/9/16 東洋大学 vs 早稲田大学 21 1 1.50 95.45% 40.0
2024/9/15 東洋大学 vs 日本体育大学 6 2 2.00 75.00% 60.0
2024/9/8 東洋大学 vs 日本大学 24 1 1.00 96.00% 60.0
2024/6/2 明治大学 vs 東洋大学 12 2 3.16 85.71% 37.9
2024/5/26 法政大学 vs 東洋大学 33 2 1.85 94.29% 65.0
2024/5/19 中央大学 vs 東洋大学 38 4 4.11 90.48% 58.4
2024/5/12 専修大学 vs 東洋大学 9 1 1.50 90.00% 40.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)