田村 壱桜 (タムラ イッサ)

背番号: 33 ポジション: GK 学年: 3 専攻: 健康スポーツ科 出身高校: 日光明峰

2025-2026シーズン 合計スタッツ

17
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

15
GPI
17
GKD
316
セーブ数
33
失点数
2.63
GAA
90.54%
セーブ率
754.2
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/26 中央大学 vs 東洋大学 35 3 2.95 92.11% 61.0
2025/12/25 八戸学院大学 vs 東洋大学 5 0 0.00 100.00% 31.2
2025/12/23 京都産業大学 vs 東洋大学 0 0 0.00 - 20.0
2025/11/30 東洋大学 vs 法政大学 27 2 2.00 93.10% 60.0
2025/11/15 中央大学 vs 東洋大学 45 5 4.62 90.00% 65.0
2025/11/9 東洋大学 vs 明治大学 24 7 7.00 77.42% 60.0
2025/11/2 東洋大学 vs 中央大学 19 4 4.00 82.61% 60.0
2025/10/25 東洋大学 vs 法政大学 13 0 0.00 100.00% 34.3
2025/10/13 東洋大学 vs 早稲田大学 19 1 1.50 95.00% 40.0
2025/10/12 東洋大学 vs 中央大学 22 4 4.00 84.62% 60.0
2025/9/13 東洋大学 vs 慶應義塾大学 8 0 0.00 100.00% 40.0
2025/6/1 東洋大学 vs 中央大学 41 3 3.00 93.18% 60.0
2025/5/25 東洋大学 vs 明治大学 36 2 1.91 94.74% 62.8
2025/5/18 東洋大学 vs 大東文化大学 14 1 1.00 93.33% 60.0
2025/5/11 東洋大学 vs 専修大学 8 1 1.50 88.89% 40.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)