佐藤 永基
(サトウ エイキ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
59
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
58
GPI
59
GKD
1075
セーブ数
75
失点数
1.48
GAA
93.48%
セーブ率
3039.2
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 56 | 1 | 0.36 | 98.25% | 166.6 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 14 | 14 | 262 | 17 | 1.45 | 93.91% | 705.4 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 70 | 2 | 0.54 | 97.22% | 221.8 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 5 | 67 | 3 | 0.87 | 95.71% | 207.1 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 12 | 12 | 201 | 20 | 1.91 | 90.95% | 629.7 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 121 | 7 | 1.77 | 94.53% | 237.8 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 5 | 5 | 79 | 7 | 1.71 | 91.86% | 245.8 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 7 | 7 | 136 | 11 | 1.71 | 92.52% | 384.9 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 4 | 4 | 83 | 7 | 1.75 | 92.22% | 240.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)