佐藤 永基 (サトウ エイキ)

背番号: 44 ポジション: GK 学年: 4 専攻: 社会 出身高校: 白樺学園

2023-2024シーズン 合計スタッツ

22
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2023-2024シーズン GKスタッツ

22
GPI
22
GKD
388
セーブ数
20
失点数
1.10
GAA
95.10%
セーブ率
1093.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2023/12/29 明治大学 vs 東洋大学 14 1 1.00 93.33% 60.0
2023/12/28 関西大学 vs 東洋大学 6 0 0.00 100.00% 26.6
2023/12/27 同志社大学 vs 東洋大学 14 0 0.00 100.00% 40.0
2023/12/26 立命館大学 vs 東洋大学 22 0 0.00 100.00% 40.0
2023/11/26 明治大学 vs 東洋大学 24 1 1.00 96.00% 60.0
2023/11/25 東洋大学 vs 中央大学 16 1 1.23 94.12% 48.9
2023/11/23 東洋大学 vs 法政大学 22 1 1.00 95.65% 60.0
2023/11/18 東洋大学 vs 明治大学 34 4 4.03 89.47% 59.6
2023/11/12 東洋大学 vs 法政大学 13 0 0.00 100.00% 34.5
2023/11/5 東洋大学 vs 早稲田大学 15 2 2.00 88.24% 60.0
2023/10/28 東洋大学 vs 中央大学 27 2 2.00 93.10% 60.0
2023/10/15 明治大学 vs 東洋大学 25 1 1.00 96.15% 60.0
2023/10/9 中央大学 vs 東洋大学 20 1 1.00 95.24% 60.0
2023/10/7 法政大学 vs 東洋大学 15 2 2.76 88.24% 43.5
2023/9/18 日本大学 vs 東洋大学 6 0 0.00 100.00% 31.3
2023/9/16 早稲田大学 vs 東洋大学 26 2 2.00 92.86% 60.0
2023/9/9 日本体育大学 vs 東洋大学 12 0 0.00 100.00% 40.0
2023/9/2 大東文化大学 vs 東洋大学 7 0 0.00 100.00% 27.6
2023/6/4 東洋大学 vs 明治大学 21 1 1.00 95.45% 60.0
2023/5/28 東洋大学 vs 中央大学 18 1 1.25 94.74% 48.0
2023/5/21 東洋大学 vs 法政大学 24 0 0.00 100.00% 60.0
2023/5/14 東洋大学 vs 慶応義塾大学 7 0 0.00 100.00% 53.8

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)