佐藤 永基 (サトウ エイキ)

背番号: 44 ポジション: GK 学年: 3 専攻: 社会 出身高校: 白樺学園

2022-2023シーズン 合計スタッツ

21
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2022-2023シーズン GKスタッツ

20
GPI
21
GKD
389
セーブ数
30
失点数
1.67
GAA
92.84%
セーブ率
1074.7
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2022/12/25 東洋大学 vs 明治大学 26 2 1.86 92.86% 64.5
2022/12/24 東洋大学 vs 中央大学 10 1 1.11 90.91% 54.2
2022/12/23 東洋大学 vs 早稲田大学 31 0 0.00 100.00% 60.0
2022/12/20 東洋大学 vs 中京大学 0 0 0.00 - 28.4
2022/11/27 明治大学 vs 東洋大学 24 3 3.00 88.89% 60.0
2022/11/23 東洋大学 vs 法政大学 11 1 1.50 91.67% 40.0
2022/11/20 東洋大学 vs 中央大学 24 1 1.00 96.00% 60.0
2022/11/6 東洋大学 vs 明治大学 27 6 6.07 81.82% 59.4
2022/11/3 東洋大学 vs 中央大学 25 3 3.00 89.29% 60.0
2022/10/30 東洋大学 vs 法政大学 14 0 0.00 100.00% 60.0
2022/10/23 東洋大学 vs 日本大学 8 1 1.67 88.89% 35.9
2022/10/15 東洋大学 vs 早稲田大学 18 3 3.00 85.71% 60.0
2022/10/8 東洋大学 vs 中央大学 20 0 0.00 100.00% 60.0
2022/9/25 東洋大学 vs 明治大学 9 2 3.00 81.82% 40.0
2022/9/23 大東文化大学 vs 東洋大学 5 0 0.00 100.00% 34.5
2022/9/4 法政大学 vs 東洋大学 16 0 0.00 100.00% 60.0
2022/5/1 東洋大学 vs 早稲田大学 35 0 0.00 100.00% 60.0
2022/4/29 東洋大学 vs 中央大学 24 2 2.04 92.31% 59.0
2022/4/23 明治大学 vs 東洋大学 38 5 5.09 88.37% 58.9
2022/4/16 法政大学 vs 東洋大学 24 0 0.00 100.00% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)