大塚 斗琶 (オオツカ トワ)

背番号: 34 ポジション: GK 学年: 2 専攻: スポーツ科 出身高校: 苫小牧中央

2025-2026シーズン 合計スタッツ

19
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

19
GPI
19
GKD
499
セーブ数
79
失点数
0.07
GAA
86.33%
セーブ率
1136.7
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/26 早稲田大学 vs 明治大学 39 4 0.07 90.70% 59.8
2025/12/25 早稲田大学 vs 専修大学 20 2 0.03 90.91% 60.0
2025/12/24 早稲田大学 vs 八戸工業大学 6 0 0.00 100.00% 60.0
2025/11/8 法政大学 vs 早稲田大学 29 4 0.07 87.88% 59.0
2025/11/3 明治大学 vs 早稲田大学 32 5 0.09 86.49% 58.2
2025/10/26 日本大学 vs 早稲田大学 24 0 0.00 100.00% 60.0
2025/10/19 中央大学 vs 早稲田大学 24 9 0.15 72.73% 60.0
2025/10/13 東洋大学 vs 早稲田大学 34 14 0.23 70.83% 60.0
2025/10/11 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 31 2 0.03 93.94% 60.0
2025/10/5 早稲田大学 vs 日本大学 17 3 0.05 85.00% 60.0
2025/9/28 早稲田大学 vs 日本体育大学 14 1 0.02 93.33% 60.0
2025/9/21 東洋大学 vs 早稲田大学 67 7 0.12 90.54% 60.0
2025/9/15 中央大学 vs 早稲田大学 30 10 0.17 75.00% 60.0
2025/9/14 明治大学 vs 早稲田大学 39 4 0.07 90.70% 59.6
2025/9/7 法政大学 vs 早稲田大学 24 5 0.08 82.76% 60.0
2025/5/31 早稲田大学 vs 慶応義塾大学 21 2 0.03 91.30% 60.0
2025/5/17 早稲田大学 vs 東海大学(T) 7 0 0.00 100.00% 60.0
2025/5/10 日本体育大学 vs 早稲田大学 22 2 0.03 91.67% 60.0
2025/5/6 早稲田大学 vs 大東文化大学 19 5 0.08 79.17% 60.0

試合ごとのスタッツ