大塚 斗琶
(オオツカ トワ)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 3 シーズン
39
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
37
GPI
39
GKD
924
セーブ数
135
失点数
3.87
GAA
87.25%
セーブ率
2092.9
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 2 | 3 | 45 | 5 | 2.55 | 90.00% | 117.5 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 65 | 6 | 2.00 | 91.55% | 179.8 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 12 | 12 | 365 | 64 | 5.36 | 85.08% | 716.8 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 4 | 4 | 69 | 9 | 2.25 | 88.46% | 240.0 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 60 | 5 | 1.75 | 92.31% | 171.5 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 10 | 10 | 240 | 39 | 4.61 | 86.02% | 508.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 4 | 80 | 7 | 2.64 | 91.95% | 159.3 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)