大塚 斗琶 (オオツカ トワ)

背番号: 34 ポジション: GK 学年: 2 専攻: スポーツ科 出身高校: 苫小牧中央

2025-2026シーズン 合計スタッツ

19
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

19
GPI
19
GKD
499
セーブ数
79
失点数
4.17
GAA
86.33%
セーブ率
1136.7
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/26 早稲田大学 vs 明治大学 39 4 4.01 90.70% 59.8
2025/12/25 早稲田大学 vs 専修大学 20 2 2.00 90.91% 60.0
2025/12/24 早稲田大学 vs 八戸工業大学 6 0 0.00 100.00% 60.0
2025/11/8 法政大学 vs 早稲田大学 29 4 4.07 87.88% 59.0
2025/11/3 明治大学 vs 早稲田大学 32 5 5.15 86.49% 58.2
2025/10/26 日本大学 vs 早稲田大学 24 0 0.00 100.00% 60.0
2025/10/19 中央大学 vs 早稲田大学 24 9 9.00 72.73% 60.0
2025/10/13 東洋大学 vs 早稲田大学 34 14 14.00 70.83% 60.0
2025/10/11 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 31 2 2.00 93.94% 60.0
2025/10/5 早稲田大学 vs 日本大学 17 3 3.00 85.00% 60.0
2025/9/28 早稲田大学 vs 日本体育大学 14 1 1.00 93.33% 60.0
2025/9/21 東洋大学 vs 早稲田大学 67 7 7.00 90.54% 60.0
2025/9/15 中央大学 vs 早稲田大学 30 10 10.00 75.00% 60.0
2025/9/14 明治大学 vs 早稲田大学 39 4 4.02 90.70% 59.6
2025/9/7 法政大学 vs 早稲田大学 24 5 5.00 82.76% 60.0
2025/5/31 早稲田大学 vs 慶応義塾大学 21 2 2.00 91.30% 60.0
2025/5/17 早稲田大学 vs 東海大学(T) 7 0 0.00 100.00% 60.0
2025/5/10 日本体育大学 vs 早稲田大学 22 2 2.00 91.67% 60.0
2025/5/6 早稲田大学 vs 大東文化大学 19 5 5.00 79.17% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)