立命館大学
2025-2026シーズン
選手一覧
並び替え:
| 背番号 | 名前 | ポジション | 役職 | 学年 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 角⽥悠輔 | DF | - | 1 | 北海道栄 |
| 5 | 齊藤玲 | DF | - | 1 | 苫小牧⼯業 |
| 6 | 安藤佑真 | FW | - | 2 | 埼玉栄 |
| 8 | 伊藤旭 | FW | - | 2 | 苫小牧東 |
| 9 | 博多千豪 | FW | - | 1 | 九州産業大学付属九州産業 |
| 10 | 齊藤稔顕 | FW | - | 3 | 東北 |
| 11 | 小竹瞭右 | FW | - | 2 | 立命館宇治 |
| 13 | 佐々木寛太 | FW | - | 1 | 苫小牧⼯業 |
| 14 | ⾦子蒼司 | DF | - | 2 | 立命館宇治 |
| 16 | 大内啓聖 | FW | - | 3 | 光泉カトリック |
| 17 | 内藤浩志 | FW | A | 4 | 豊丘 |
| 18 | 髙橋海斗 | DF | C | 4 | 北海道栄 |
| 19 | 市川壮 | DF | - | 4 | 釧路江南 |
| 21 | 尾形優馬 | FW | - | 2 | 東北 |
| 29 | 木村陽斗 | FW | - | 3 | 埼玉栄 |
| 34 | 真野寛也 | DF | A | 4 | 清⽔ |
| 44 | 柳橋絆士 | DF | - | 2 | 北海道栄 |
| 55 | ホワイト塁 | GK | - | 1 | ⽔戸啓明 |
| 71 | 西山泰誠 | DF | - | 3 | 清⽔ |
| 72 | 稲越康太 | GK | - | 3 | 苫小牧東 |
| 74 | ⾦澤雷飛 | GK | - | 4 | 東北 |
| 77 | 西本翔 | DF | - | 2 | 釧路江南 |
| 82 | 諸永伶桜 | FW | - | 3 | 清⽔ |
| 88 | 石原琉唯 | FW | - | 1 | 東北 |
| 92 | 中條航志 | FW | - | 4 | 釧路江南 |
| 97 | 宮川颯太 | FW | - | 4 | 光泉カトリック |
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 真野寛也 | DF | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 92 | 中條航志 | FW | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | 柳橋絆士 | DF | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | 佐々木寛太 | FW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 安藤佑真 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 71 | 西山泰誠 | DF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 小竹瞭右 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 尾形優馬 | FW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 内藤浩志 | FW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | 宮川颯太 | FW | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 77 | 西本翔 | DF | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 82 | 諸永伶桜 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 88 | 石原琉唯 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 稲越康太 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ホワイト塁 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 髙橋海斗 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ⾦子蒼司 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 角⽥悠輔 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 齊藤玲 | DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 齊藤稔顕 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 木村陽斗 | FW | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 伊藤旭 | FW | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 74 | ⾦澤雷飛 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |