2025-2026シーズン 合計スタッツ
15
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2025-2026シーズン GKスタッツ
14
GPI
15
GKD
673
セーブ数
83
失点数
0.10
GAA
89.02%
セーブ率
799.1
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 東海大学 vs 関西大学 | 67 | 7 | 0.12 | 90.54% | 60.0 |
| 2025/12/23 | 東海大学 vs 東北学院大学 | 24 | 2 | 0.03 | 92.31% | 60.0 |
| 2025/11/9 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 60 | 6 | 0.10 | 90.91% | 60.0 |
| 2025/11/2 | 青山学院大学 vs 東海大学 | 62 | 3 | 0.05 | 95.38% | 60.0 |
| 2025/10/26 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 53 | 8 | 0.13 | 86.89% | 60.0 |
| 2025/10/18 | 慶應義塾大学 vs 東海大学 | 64 | 7 | 0.12 | 90.14% | 60.0 |
| 2025/10/12 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 49 | 6 | 0.10 | 89.09% | 59.1 |
| 2025/10/11 | 東海大学 vs 神奈川大学 | 24 | 5 | 0.08 | 82.76% | 60.0 |
| 2025/9/28 | 青山学院大学 vs 東海大学 | 44 | 4 | 0.07 | 91.67% | 60.0 |
| 2025/9/14 | 立教大学 vs 東海大学 | 29 | 10 | 0.17 | 74.36% | 60.0 |
| 2025/5/31 | 東海大学 vs 神奈川大学 | 23 | 4 | 0.10 | 85.19% | 40.0 |
| 2025/5/24 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 64 | 5 | 0.08 | 92.75% | 60.0 |
| 2025/5/17 | 早稲田大学 vs 東海大学(T) | 47 | 7 | 0.17 | 87.04% | 40.0 |
| 2025/5/6 | 東海大学 vs 法政大学 | 63 | 9 | 0.15 | 87.50% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 東海大学 vs 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/23 | 東海大学 vs 東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/15 | 立教大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/9 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/2 | 青山学院大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶應義塾大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | 東海大学 vs 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 青山学院大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 立教大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 東海大学 vs 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 早稲田大学 vs 東海大学(T) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/6 | 東海大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |