小林 誉ノ介
(コバヤシ シゲノスケ)キャリア通算 (Skater)
4 大会 / 2 シーズン
19
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
18
GPI
19
GKD
834
セーブ数
98
失点数
5.67
GAA
89.48%
セーブ率
1036.9
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 31 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 31 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 4 | 4 | 161 | 15 | 3.78 | 91.48% | 237.8 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 2 | 2 | 91 | 9 | 4.50 | 91.00% | 120.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 8 | 9 | 385 | 49 | 6.14 | 88.71% | 479.1 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 4 | 4 | 197 | 25 | 7.50 | 88.74% | 200.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)