多田 圭之介 (タダ ケイノスケ)

背番号: 34 ポジション: GK 学年: 4 専攻: 出身高校: 慶應義塾

2025-2026シーズン 合計スタッツ

21
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

20
GPI
21
GKD
700
セーブ数
57
失点数
3.01
GAA
92.47%
セーブ率
1137.5
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/25 法政大学 vs 慶應義塾大学 52 4 4.05 92.86% 59.3
2025/12/24 札幌大学 vs 慶應義塾大学 13 1 1.50 92.86% 40.0
2025/11/30 慶應義塾大学 vs 立教大学 31 1 1.00 96.88% 60.0
2025/11/24 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 39 3 3.00 92.86% 60.0
2025/11/23 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 42 1 1.00 97.67% 60.0
2025/11/16 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 29 3 3.00 90.63% 60.0
2025/11/8 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 34 4 4.00 89.47% 60.0
2025/11/2 慶應義塾大学 vs 立教大学 33 1 1.00 97.06% 60.0
2025/10/25 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 26 1 1.00 96.30% 60.0
2025/10/11 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 36 3 3.10 92.31% 58.0
2025/10/5 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 19 4 4.00 82.61% 60.0
2025/9/28 日本大学 vs 慶應義塾大学 30 2 2.00 93.75% 60.0
2025/9/23 法政大学 vs 慶應義塾大学 38 1 1.02 97.44% 59.1
2025/9/20 明治大学 vs 慶應義塾大学 46 10 10.00 82.14% 60.0
2025/9/13 東洋大学 vs 慶應義塾大学 54 3 3.00 94.74% 60.0
2025/9/6 中央大学 vs 慶應義塾大学 65 7 7.00 90.28% 60.0
2025/5/31 早稲田大学 vs 慶応義塾大学 44 4 4.07 91.67% 59.0
2025/5/24 慶応義塾大学 vs 神奈川大学 3 0 0.00 100.00% 25.1
2025/5/17 慶応義塾大学 vs 青山学院大学 34 1 1.00 97.14% 60.0
2025/5/6 慶応義塾大学 vs 立教大学 32 3 3.16 91.43% 57.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)