多田 圭之介

(タダ ケイノスケ)
最新所属: 慶應 背番号: 34 ポジション: GK 専攻: 出身高校: 慶應義塾

キャリア通算 (Skater)

12 大会 / 4 シーズン

66
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

35
GPI
66
GKD
1055
セーブ数
90
失点数
3.06
GAA
92.14%
セーブ率
1762.5
MIP

シーズン合計

シーズン チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2025-2026 慶應 34 GK 21 0 0 0 0 0.00
2024-2025 慶應 34 GK 15 0 0 0 0 0.00
2023-2024 慶應 34 GK 16 0 0 0 0 0.00
2022-2023 慶應 34 GK 14 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2025-2026 インカレ 慶應 34 GK 2 0 0 0 0 0.00
2025-2026 秋リーグ 慶應 34 GK 15 0 0 0 0 0.00
2025-2026 春大会 慶應 34 GK 4 0 0 0 0 0.00
2024-2025 インカレ 慶應 34 GK 2 0 0 0 0 0.00
2024-2025 秋リーグ 慶應 34 GK 9 0 0 0 0 0.00
2024-2025 春大会 慶應 34 GK 4 0 0 0 0 0.00
2023-2024 インカレ 慶應 34 GK 2 0 0 0 0 0.00
2023-2024 秋リーグ 慶應 34 GK 13 0 0 0 0 0.00
2023-2024 春大会 慶應 34 GK 1 0 0 0 0 0.00
2022-2023 インカレ 慶應 34 GK 2 0 0 0 0 0.00
2022-2023 秋リーグ 慶應 34 GK 10 0 0 0 0 0.00
2022-2023 春大会 慶應 34 GK 2 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2025-2026 慶應 20 21 700 57 3.01 92.47% 1137.5
2024-2025 慶應 6 15 102 9 2.53 91.89% 213.5
2023-2024 慶應 6 16 180 14 2.64 92.78% 318.4
2022-2023 慶應 3 14 73 10 6.45 87.95% 93.0

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2025-2026 インカレ 慶應 2 2 65 5 3.02 92.86% 99.3
2025-2026 秋リーグ 慶應 14 15 522 44 3.15 92.23% 837.1
2025-2026 春大会 慶應 4 4 113 8 2.39 93.39% 201.1
2024-2025 インカレ 慶應 2 2 40 4 3.53 90.91% 68.0
2024-2025 秋リーグ 慶應 2 9 41 3 1.66 93.18% 108.8
2024-2025 春大会 慶應 2 4 21 2 3.27 91.30% 36.7
2023-2024 インカレ 慶應 2 2 60 4 2.39 93.75% 100.3
2023-2024 秋リーグ 慶應 4 13 120 10 2.75 92.31% 218.2
2023-2024 春大会 慶應 0 1 0 0 - - -
2022-2023 インカレ 慶應 1 2 15 0 0.00 100.00% 20.0
2022-2023 秋リーグ 慶應 1 10 15 4 12.00 78.95% 20.0
2022-2023 春大会 慶應 1 2 43 6 6.79 87.76% 53.0

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)