2023-2024シーズン 合計スタッツ
22
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
2023-2024シーズン GKスタッツ
15
GPI
22
GKD
275
セーブ数
37
失点数
3.95
GAA
88.14%
セーブ率
561.8
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 中央大学 vs 関西大学 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1.1 |
| 2023/12/26 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 14.3 |
| 2023/12/25 | 中央大学 vs 久留米大学 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 33.2 |
| 2023/11/25 | 東洋大学 vs 中央大学 | 49 | 5 | 5.00 | 90.74% | 60.0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0.00 | - | 18.1 |
| 2023/11/5 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 16 | 3 | 3.00 | 84.21% | 60.0 |
| 2023/11/3 | 法政大学 vs 中央大学 | 26 | 5 | 5.04 | 83.87% | 59.6 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 5 | 0 | 0.00 | 100.00% | 3.8 |
| 2023/9/17 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 26 | 4 | 4.14 | 86.67% | 58.0 |
| 2023/9/10 | 日本大学 vs 中央大学 | 10 | 3 | 6.46 | 76.92% | 27.9 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 14 | 1 | 2.28 | 93.33% | 26.3 |
| 2023/6/4 | 法政大学 vs 中央大学 | 29 | 6 | 6.16 | 82.86% | 58.5 |
| 2023/5/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 9 | 5 | 15.00 | 64.29% | 20.0 |
| 2023/5/21 | 中央大学 vs 明治大学 | 43 | 5 | 4.90 | 89.58% | 61.2 |
| 2023/5/14 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 36 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 中央大学 vs 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/26 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/25 | 中央大学 vs 久留米大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/11/26 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/25 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/23 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/12 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/3 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/9 | 中央大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/30 | 日本体育大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 日本大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/4 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/21 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)