石川涼
(イシカワリョウ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 5 シーズン
60
GP
1
G
4
A
5
P
2
PIM
0.08
PPG
キャリア通算 (GK)
47
GPI
56
GKD
1316
セーブ数
139
失点数
3.53
GAA
90.45%
セーブ率
2362.1
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東京 東京大学 | 66 | FW | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東京 東京大学 | 66 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 75 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0.00 | 100.00% | 48.5 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 8 | 15 | 146 | 21 | 4.02 | 87.43% | 313.6 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 4 | 4 | 117 | 16 | 4.81 | 87.97% | 199.7 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 4 | 60 | 7 | 2.93 | 89.55% | 143.4 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 12 | 13 | 484 | 55 | 4.78 | 89.80% | 690.0 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 4 | 4 | 113 | 14 | 3.73 | 88.98% | 225.0 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 4 | 4 | 126 | 8 | 2.21 | 94.03% | 217.6 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 6 | 6 | 192 | 11 | 1.86 | 94.58% | 355.3 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 3 | 66 | 7 | 2.49 | 90.41% | 169.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)