佐藤 永基

背番号: 44 ポジション: GK

2021-2022シーズン 合計スタッツ

16
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM

2021-2022シーズン GKスタッツ

16
GPI
16
GKD
298
セーブ数
25
失点数
1.72
GAA
92.26%
セーブ率
870.7
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2021/12/29 東洋大学 vs 明治大学 20 5 5.00 80.00% 60.0
2021/12/28 東洋大学 vs 中央大学 24 2 2.00 92.31% 60.0
2021/12/27 東洋大学 vs 日本大学 21 0 0.00 100.00% 60.0
2021/12/26 東洋大学 vs 慶應義塾大学 12 0 0.00 100.00% 40.0
2021/12/25 東洋大学 vs 龍谷大学 2 0 0.00 100.00% 25.8
2021/11/23 東洋大学 vs 早稲田大学 32 2 2.00 94.12% 60.0
2021/11/20 東洋大学 vs 中央大学 23 3 3.00 88.46% 60.0
2021/11/14 東洋大学 vs 明治大学 23 2 2.00 92.00% 60.0
2021/11/7 大東文化大学 vs 東洋大学 2 0 0.00 100.00% 24.9
2021/11/3 慶応義塾大学 vs 東洋大学 19 3 3.00 86.36% 60.0
2021/10/24 日本大学 vs 東洋大学 15 1 1.00 93.75% 60.0
2021/10/17 法政大学 vs 東洋大学 22 0 0.00 100.00% 60.0
2021/5/9 東洋大学 vs 早稲田大学 18 0 0.00 100.00% 60.0
2021/5/2 東洋大学 vs 中央大学 31 4 4.00 88.57% 60.0
2021/4/24 法政大学 vs 東洋大学 26 2 2.00 92.86% 60.0
2021/4/17 青山学院大学 vs 東洋大学 8 1 1.00 88.89% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)