梯 航輔

背番号: 54 ポジション: GK

2021-2022シーズン 合計スタッツ

15
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2021-2022シーズン GKスタッツ

14
GPI
15
GKD
298
セーブ数
33
失点数
2.75
GAA
90.03%
セーブ率
720.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2021/12/29 中央大学 vs 法政大学 19 1 1.00 95.00% 60.0
2021/12/28 明治大学 vs 法政大学 29 4 4.06 87.88% 59.2
2021/12/27 早稲田大学 vs 法政大学 22 3 5.13 88.00% 35.1
2021/12/26 同志社大学 vs 法政大学 24 2 2.00 92.31% 60.0
2021/12/25 金沢大学 シルバーフォックス vs 法政大学 0 0 0.00 - 31.3
2021/11/23 日本大学 vs 法政大学 21 1 1.00 95.45% 60.0
2021/11/14 大東文化大学 vs 法政大学 7 0 0.00 100.00% 60.0
2021/11/6 法政大学 vs 明治大学 26 5 7.00 83.87% 42.9
2021/11/3 法政大学 vs 中央大学 24 5 6.50 82.76% 46.1
2021/10/24 法政大学 vs 早稲田大学 20 4 4.14 83.33% 58.0
2021/10/17 法政大学 vs 東洋大学 38 3 3.00 92.68% 60.0
2021/5/9 法政大学 vs 慶応義塾大学 17 2 2.00 89.47% 60.0
2021/4/24 法政大学 vs 東洋大学 48 3 3.09 94.12% 58.3
2021/4/17 法政大学 vs 神奈川大学 3 0 0.00 100.00% 29.9

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)