梯 航輔
(カケハシ コウスケ)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
65
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
38
GPI
65
GKD
793
セーブ数
87
失点数
3.06
GAA
90.11%
セーブ率
1708.2
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 54 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 40 | 3 | 1.50 | 93.02% | 120.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1.00 | 96.77% | 60.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 5 | 14 | 136 | 16 | 3.81 | 89.47% | 251.8 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 4 | 5 | 47 | 6 | 2.63 | 88.68% | 137.1 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.91 | 88.89% | 65.7 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 6 | 11 | 145 | 17 | 5.04 | 89.51% | 202.5 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 3 | 3 | 87 | 10 | 4.60 | 89.69% | 130.4 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 5 | 5 | 94 | 10 | 2.44 | 90.38% | 245.6 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 6 | 7 | 136 | 18 | 3.30 | 88.31% | 327.0 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 3 | 3 | 68 | 5 | 2.02 | 93.15% | 148.2 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)