飯見 拓未
(イイミ タクミ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
53
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
20
GPI
53
GKD
444
セーブ数
76
失点数
5.01
GAA
85.38%
セーブ率
910.9
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | - | 5.8 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 3 | 10 | 29 | 7 | 4.73 | 80.56% | 88.8 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 2 | 4 | 32 | 6 | 4.57 | 84.21% | 78.8 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 2 | 12 | 43 | 8 | 4.98 | 84.31% | 96.3 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 26.5 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 9 | 9 | 312 | 48 | 5.35 | 86.67% | 537.9 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 1 | 4 | 19 | 7 | 11.43 | 73.08% | 36.7 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)