工藤 授 (クドウ サズク)

背番号: 1 ポジション: GK 学年: 1 専攻: 政治経済 出身高校: 駒大苫小牧

2025-2026シーズン 合計スタッツ

19
GP
0
G
1
A
1
P
4
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

18
GPI
19
GKD
489
セーブ数
40
失点数
2.31
GAA
92.44%
セーブ率
1041.2
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/28 中央大学 vs 明治大学 30 4 4.05 88.24% 59.3
2025/12/27 法政大学 vs 明治大学 28 1 1.00 96.55% 60.0
2025/12/26 早稲田大学 vs 明治大学 18 2 2.00 90.00% 60.0
2025/12/25 立教大学 vs 明治大学 8 0 0.00 100.00% 60.0
2025/11/30 明治大学 vs 中央大学 25 4 4.06 86.21% 59.1
2025/11/16 明治大学 vs 東洋大学 35 4 3.69 89.74% 65.0
2025/11/15 明治大学 vs 法政大学 20 2 3.00 90.91% 40.0
2025/11/9 東洋大学 vs 明治大学 37 2 2.00 94.87% 60.0
2025/11/3 明治大学 vs 早稲田大学 24 3 3.00 88.89% 60.0
2025/10/19 明治大学 vs 法政大学 27 3 3.00 90.00% 60.0
2025/10/12 明治大学 vs 法政大学 19 2 2.00 90.48% 60.0
2025/10/4 東洋大学 vs 明治大学 41 2 2.00 95.35% 60.0
2025/9/27 中央大学 vs 明治大学 34 4 4.00 89.47% 60.0
2025/9/14 明治大学 vs 早稲田大学 28 3 3.00 90.32% 60.0
2025/6/1 大東文化大学 vs 明治大学 9 0 0.00 100.00% 30.0
2025/5/25 東洋大学 vs 明治大学 52 1 0.96 98.11% 62.8
2025/5/18 明治大学 vs 中央大学 40 2 1.85 95.24% 65.0
2025/5/11 明治大学 vs 日本大学 14 1 1.00 93.33% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)