島田 彪太郎 (シマダ コタロウ)

背番号: 28 ポジション: FW 学年: 3 専攻: 出身高校: 札幌藻岩

2025-2026シーズン 合計スタッツ

9
GP
0
G
0
A
0
P
4
PIM

2025-2026シーズン GKスタッツ

7
GPI
9
GKD
324
セーブ数
118
失点数
0.28
GAA
73.30%
セーブ率
418.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2025/12/23 神奈川大学 vs 関西大学 71 25 0.42 73.96% 60.0
2025/10/5 大東文化大学 vs 神奈川大学 33 13 0.22 71.74% 60.0
2025/9/28 立教大学 vs 神奈川大学 46 15 0.25 75.41% 59.7
2025/5/31 東海大学 vs 神奈川大学 19 11 0.19 63.33% 59.0
2025/5/24 慶応義塾大学 vs 神奈川大学 60 14 0.23 81.08% 60.0
2025/5/11 神奈川大学 vs 青山学院大学 30 14 0.23 68.18% 60.0
2025/5/10 明治大学 vs 神奈川大学 65 26 0.43 71.43% 60.0

試合ごとのスタッツ