2024-2025シーズン 合計スタッツ
11
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
2024-2025シーズン GKスタッツ
11
GPI
11
GKD
423
セーブ数
53
失点数
5.15
GAA
88.87%
セーブ率
617.6
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/2 | 日本大学 vs 日本体育大学 | 39 | 5 | 5.15 | 88.64% | 58.3 |
| 2024/10/14 | 大東文化大学 vs 日本体育大学 | 30 | 3 | 3.00 | 90.91% | 60.0 |
| 2024/10/6 | 早稲田大学 vs 日本体育大学 | 50 | 6 | 6.00 | 89.29% | 60.0 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 40 | 9 | 9.00 | 81.63% | 60.0 |
| 2024/9/16 | 法政大学 vs 日本体育大学 | 49 | 4 | 4.00 | 92.45% | 60.0 |
| 2024/9/15 | 東洋大学 vs 日本体育大学 | 57 | 6 | 6.00 | 90.48% | 60.0 |
| 2024/9/8 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 50 | 9 | 9.00 | 84.75% | 60.0 |
| 2024/6/1 | 日本体育大学 vs 日本大学 | 39 | 3 | 3.00 | 92.86% | 60.0 |
| 2024/5/25 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 29 | 3 | 3.00 | 90.63% | 60.0 |
| 2024/5/11 | 日本体育大学 vs 立教大学 | 6 | 2 | 6.00 | 75.00% | 20.0 |
| 2024/5/5 | 慶応義塾大学 vs 日本体育大学 | 34 | 3 | 3.03 | 91.89% | 59.3 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/2 | 日本大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/14 | 大東文化大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 早稲田大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 法政大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 東洋大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 明治大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 日本体育大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/5/25 | 日本体育大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/11 | 日本体育大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 慶応義塾大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)