2024-2025シーズン 合計スタッツ
16
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2024-2025シーズン GKスタッツ
6
GPI
16
GKD
74
セーブ数
4
失点数
1.21
GAA
94.87%
セーブ率
199.1
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 八戸学院大学 vs 中央大学 | 13 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2024/12/1 | 中央大学 vs 日本大学 | 27 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2024/11/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 2 | 1 | 7.64 | 66.67% | 7.8 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2024/9/16 | 中央大学 vs 日本大学 | 21 | 1 | 1.00 | 95.45% | 60.0 |
| 2024/5/19 | 中央大学 vs 東洋大学 | 3 | 2 | 10.64 | 60.00% | 11.3 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/29 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/26 | 東海大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/24 | 八戸学院大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/1 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/4 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/2 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/23 | 中央大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 中央大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/12 | 中央大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)