2024-2025シーズン 合計スタッツ
13
GP
0
G
0
A
0
P
4
PIM
2024-2025シーズン GKスタッツ
11
GPI
13
GKD
311
セーブ数
29
失点数
3.42
GAA
91.47%
セーブ率
509.0
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 東洋大学 vs 立教大学 | 86 | 9 | 11.68 | 90.53% | 46.3 |
| 2024/12/24 | 佐賀大学 vs 立教大学 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 30.8 |
| 2024/12/15 | 慶応義塾大学 vs 立教大学 | 31 | 3 | 3.13 | 91.18% | 57.5 |
| 2024/12/14 | 専修大学 vs 立教大学 | 32 | 4 | 4.14 | 88.89% | 57.9 |
| 2024/11/17 | 立教大学 vs 青山学院大学 | 28 | 1 | 1.00 | 96.55% | 60.0 |
| 2024/11/16 | 大東文化大学 vs 立教大学 | 14 | 1 | 1.00 | 93.33% | 60.0 |
| 2024/11/9 | 日本体育大学 vs 立教大学 | 7 | 1 | 6.72 | 87.50% | 8.9 |
| 2024/10/27 | 立教大学 vs 東海大学 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 27.6 |
| 2024/10/13 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 47 | 4 | 4.00 | 92.16% | 60.0 |
| 2024/6/1 | 立教大学 vs 青山学院大学 | 25 | 2 | 2.00 | 92.59% | 60.0 |
| 2024/5/5 | 早稲田大学 vs 立教大学 | 29 | 4 | 6.00 | 87.88% | 40.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 東洋大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/24 | 佐賀大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12/15 | 慶応義塾大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/12/14 | 専修大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/17 | 立教大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/16 | 大東文化大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/9 | 日本体育大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/10/27 | 立教大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/29 | 専修大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 立教大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/11 | 日本体育大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 早稲田大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)