2023-2024シーズン 合計スタッツ
18
GP
0
G
2
A
2
P
4
PIM
2023-2024シーズン GKスタッツ
18
GPI
18
GKD
505
セーブ数
47
失点数
2.95
GAA
91.49%
セーブ率
956.2
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 41 | 6 | 6.21 | 87.23% | 58.0 |
| 2023/12/26 | 青山学院大学 vs 早稲田大学 | 17 | 1 | 1.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2023/12/25 | 九州大学 vs 早稲田大学 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2023/11/18 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 28 | 1 | 1.00 | 96.55% | 59.9 |
| 2023/11/12 | 早稲田大学 vs 大東文化大学 | 26 | 5 | 15.00 | 83.87% | 20.0 |
| 2023/11/5 | 東洋大学 vs 早稲田大学 | 50 | 2 | 2.00 | 96.15% | 60.0 |
| 2023/11/3 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 38 | 4 | 4.00 | 90.48% | 60.0 |
| 2023/10/29 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 30 | 7 | 7.00 | 81.08% | 60.0 |
| 2023/10/14 | 早稲田大学 vs 日本大学 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2023/10/8 | 大東文化大学 vs 早稲田大学 | 32 | 2 | 2.00 | 94.12% | 60.0 |
| 2023/10/7 | 日本体育大学 vs 早稲田大学 | 23 | 2 | 2.00 | 92.00% | 60.0 |
| 2023/9/18 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 46 | 6 | 6.00 | 88.46% | 60.0 |
| 2023/9/16 | 早稲田大学 vs 東洋大学 | 36 | 5 | 5.00 | 87.80% | 60.0 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 34 | 2 | 2.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2023/6/3 | 日本大学 vs 早稲田大学 | 28 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2023/5/27 | 日本体育大学 vs 早稲田大学 | 18 | 1 | 1.00 | 94.74% | 60.0 |
| 2023/5/14 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 40 | 3 | 3.08 | 93.02% | 58.4 |
| 2023/5/13 | 東海大学 vs 早稲田大学 | 9 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/26 | 青山学院大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/12/25 | 九州大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/12 | 早稲田大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 東洋大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/3 | 明治大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/29 | 法政大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/10/14 | 早稲田大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/8 | 大東文化大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/10/7 | 日本体育大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 早稲田大学 vs 明治大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/9/16 | 早稲田大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/3 | 日本大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 日本体育大学 vs 早稲田大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/5/14 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 東海大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)