2022-2023シーズン 合計スタッツ
19
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2022-2023シーズン GKスタッツ
6
GPI
19
GKD
103
セーブ数
7
失点数
1.64
GAA
93.64%
セーブ率
255.9
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/25 | 中央大学 vs 法政大学 | 33 | 5 | 4.62 | 86.84% | 65.0 |
| 2022/12/23 | 日本大学 vs 中央大学 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2022/12/20 | 札幌大学 vs 中央大学 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 30.9 |
| 2022/10/29 | 中央大学 vs 日本大学 | 26 | 1 | 1.00 | 96.30% | 60.0 |
| 2022/9/10 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 32 | 1 | 1.00 | 96.97% | 60.0 |
| 2022/4/23 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 9 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/25 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/24 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/23 | 日本大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/20 | 札幌大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/27 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/20 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/6 | 中央大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/3 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/30 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/29 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/23 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/8 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/17 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/10 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/1 | 明治大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/29 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/23 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/17 | 慶応義塾大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)