丹治 大輝

背番号: 30 ポジション: GK

2021-2022シーズン 合計スタッツ

13
GP
0
G
0
A
0
P
10
PIM

2021-2022シーズン GKスタッツ

13
GPI
13
GKD
582
セーブ数
62
失点数
5.11
GAA
90.37%
セーブ率
727.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2021/12/26 大東文化大学 vs 日本大学 37 6 6.00 86.05% 60.0
2021/12/25 大東文化大学 vs 八戸学院大学 15 1 1.42 93.75% 42.4
2021/11/23 大東文化大学 vs 慶応義塾大学 50 1 1.00 98.04% 60.0
2021/11/20 大東文化大学 vs 日本大学 38 6 6.01 86.36% 59.9
2021/11/14 大東文化大学 vs 法政大学 45 5 5.00 90.00% 60.0
2021/11/7 大東文化大学 vs 東洋大学 87 5 5.00 94.57% 60.0
2021/11/3 大東文化大学 vs 早稲田大学 41 12 12.00 77.36% 60.0
2021/10/23 大東文化大学 vs 中央大学 56 9 9.00 86.15% 60.0
2021/10/16 大東文化大学 vs 明治大学 61 7 7.00 89.71% 60.0
2021/5/8 大東文化大学 vs 専修大学 33 1 1.01 97.06% 59.1
2021/4/29 大東文化大学 vs 青山学院大学 41 2 2.00 95.35% 60.0
2021/4/18 大東文化大学 vs 神奈川大学 14 0 0.00 100.00% 26.3
2021/4/17 日本体育大学 vs 大東文化大学 64 7 7.00 90.14% 60.0

試合ごとのスタッツ

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)