福田 龍太
(フクダ リュウタ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 3 シーズン
26
GP
4
G
9
A
13
P
12
PIM
0.50
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 7 | DF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 7 | DF | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.33 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 7 | DF | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.42 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 7 | DF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 7 | DF | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)