髙橋 一路
(タカハシ イチロ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
64
GP
18
G
44
A
62
P
18
PIM
0.97
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1.50 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 15 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1.07 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1.10 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1.75 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.43 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 34 | DF | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)