高瀬 優一朗
(タカセ ユウイチロウ)キャリア通算 (Skater)
4 大会 / 2 シーズン
28
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.04
PPG
キャリア通算 (GK)
16
GPI
28
GKD
298
セーブ数
29
失点数
2.22
GAA
91.13%
セーブ率
783.5
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 70 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 70 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 70 | GK | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 70 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 4 | 4 | 105 | 11 | 2.78 | 90.52% | 237.3 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1.22 | 90.00% | 98.7 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 7 | 15 | 148 | 15 | 2.51 | 90.80% | 358.0 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0.67 | 96.43% | 89.5 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)