寺内 理雲
(テラウチ リウン)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 3 シーズン
46
GP
30
G
27
A
57
P
18
PIM
1.24
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1.20 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2.20 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 | 1.07 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1.80 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 25 | FW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)