岸本 航太
(キシモト コウタ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 4 シーズン
56
GP
20
G
30
A
50
P
30
PIM
0.89
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1.25 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 15 | 11 | 14 | 25 | 8 | 1.67 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1.80 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.50 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.80 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 90 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)