中舘 慎太朗
(ナカダテ シンタロウ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 3 シーズン
20
GP
13
G
14
A
27
P
34
PIM
1.35
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 86 | FW | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 86 | FW | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 86 | DF | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 86 | DF | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0.86 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 86 | DF | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)