鈴木 章史
(スズキ アキフミ)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
56
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
32
GPI
56
GKD
945
セーブ数
119
失点数
4.52
GAA
88.82%
セーブ率
1578.3
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4.45 | 81.82% | 54.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 6 | 11 | 93 | 8 | 1.92 | 92.08% | 249.5 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 1 | 19 | 2 | 11.04 | 90.48% | 10.9 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 4 | 9 | 102 | 8 | 2.62 | 92.73% | 183.4 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 4 | 44 | 10 | 7.57 | 81.48% | 79.2 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 73 | 19 | 9.50 | 79.35% | 120.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 9 | 10 | 325 | 39 | 4.34 | 89.29% | 539.5 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 172 | 19 | 4.75 | 90.05% | 240.0 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 2 | 63 | 6 | 6.00 | 91.30% | 60.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 2 | 36 | 4 | 5.73 | 90.00% | 41.9 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)