皆川 堅史郎
(ミナガワ ケンシロウ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
50
GP
13
G
10
A
23
P
28
PIM
0.46
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.67 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.45 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 専修 専修大学 | 7 | FW | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 専修 専修大学 | 9 | FW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 専修 専修大学 | 9 | FW | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 専修 専修大学 | 9 | FW | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)