西田 威風
(ニシダ イフウ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 2 シーズン
13
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.08
PPG
キャリア通算 (GK)
13
GPI
13
GKD
519
セーブ数
65
失点数
5.10
GAA
88.87%
セーブ率
764.3
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 88 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 88 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 88 | GK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 88 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 88 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2.00 | 95.65% | 60.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 5 | 5 | 207 | 23 | 4.62 | 90.00% | 299.0 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 2 | 2 | 48 | 8 | 4.00 | 85.71% | 120.0 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 1 | 1 | 51 | 3 | 3.00 | 94.44% | 60.0 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 4 | 4 | 169 | 29 | 7.72 | 85.35% | 225.3 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)