大野 智央
(オオノ アキヒサ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 2 シーズン
15
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
15
GPI
15
GKD
643
セーブ数
57
失点数
4.12
GAA
91.86%
セーブ率
829.6
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 35 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 35 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 35 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 35 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 35 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 1 | 1 | 64 | 5 | 5.00 | 92.75% | 60.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 8 | 8 | 365 | 26 | 3.35 | 93.35% | 465.4 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 1 | 1 | 24 | 7 | 14.35 | 77.42% | 29.3 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 2 | 2 | 86 | 7 | 3.50 | 92.47% | 120.0 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | 3 | 104 | 12 | 4.65 | 89.66% | 154.9 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)