笹沼 太陽
(ササヌマ タイヨウ)キャリア通算 (Skater)
6 大会 / 2 シーズン
22
GP
8
G
6
A
14
P
12
PIM
0.64
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.67 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 19 | FW | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)