木綿 宏太
(モメン コウタ)キャリア通算 (Skater)
6 大会 / 2 シーズン
30
GP
14
G
21
A
35
P
4
PIM
1.17
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.89 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2.33 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.71 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 19 | FW | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)